非洲独立年谱
历史网 2023-06-16用户投稿
1847年 | 利比里亚 |
---|---|
1910年 | 南非联盟 |
1922年 | 埃及[note 1] |
1951年 | 利比亚 |
1956年 | 摩洛哥 苏丹 突尼斯 |
1957年 | 加纳 |
1958年 | 几内亚 |
1960年[note 2] | 喀麦隆 多哥 马达加斯加 刚果民主共和国 索马里 贝宁 尼日尔 上沃尔特 科特迪瓦 乍得 中非 刚果 (布) 加蓬 塞内加尔 马里 毛里塔尼亚 尼日利亚 |
1961年 | 塞拉利昂 |
1962年 | 阿尔及利亚 布隆迪 卢旺达 乌干达 |
1963年 | 肯尼亚 坦桑尼亚 |
1964年 | 马拉维 赞比亚 |
1965年 | 冈比亚 |
1966年 | 博茨瓦纳 莱索托 |
1968年 | 赤道几内亚 毛里求斯 斯威士兰 |
1974年 | 几内亚比绍 |
1975年 | 安哥拉 佛得角 科摩罗 莫桑比克 圣多美和普林西比 |
1976年 | 塞舌尔 |
1977年 | 吉布提 |
1980年 | 津巴布韦 |
1990年 | 纳米比亚 |
1993年 | 厄立特里亚 |
* 埃塞俄比亚 从未成为殖民地
- ^ 埃及形式上独立,英国军队于1947年撤离。
- ^ 非洲独立年。